Dari 2020 ke 2025: turun 57,5% (7,85 → 3,34 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,34 | ▲ 1,5% |
| 2024 | 3,29 | ▲ 6,8% |
| 2023 | 3,08 | ▼ 65% |
| 2022 | 8,8 | ▲ 16,7% |
| 2021 | 7,54 | ▼ 3,9% |
| 2020 | 7,85 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.