Dari 2020 ke 2025: turun 70,1% (5,52 → 1,65 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1,65 | ▼ 8,3% |
| 2024 | 1,8 | ▼ 60,8% |
| 2023 | 4,59 | ▼ 56,5% |
| 2022 | 10,55 | ▲ 58,2% |
| 2021 | 6,67 | ▲ 20,8% |
| 2020 | 5,52 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.