Dari 2020 ke 2025: turun 21% (6,24 → 4,93 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,93 | ▼ 6,6% |
| 2024 | 5,28 | ▼ 15,8% |
| 2023 | 6,27 | ▼ 57,1% |
| 2022 | 14,63 | ▲ 160,3% |
| 2021 | 5,62 | ▼ 9,9% |
| 2020 | 6,24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.