Dari 2020 ke 2025: turun 85% (5,87 → 0,88 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,88 | ▼ 27,3% |
| 2024 | 1,21 | ▼ 47,4% |
| 2023 | 2,3 | ▼ 82,2% |
| 2022 | 12,95 | ▲ 317,7% |
| 2021 | 3,1 | ▼ 47,2% |
| 2020 | 5,87 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.