Dari 2020 ke 2025: turun 65,1% (6,62 → 2,31 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2,31 | ▲ 5,5% |
| 2024 | 2,19 | ▼ 21,8% |
| 2023 | 2,8 | ▼ 82,9% |
| 2022 | 16,34 | ▲ 136,8% |
| 2021 | 6,9 | ▲ 4,2% |
| 2020 | 6,62 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.