Dari 2020 ke 2025: naik 282,5% (2,46 → 9,41 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9,41 | ▼ 8,4% |
| 2024 | 10,27 | ▼ 8% |
| 2023 | 11,16 | ▼ 41,1% |
| 2022 | 18,95 | ▲ 679,8% |
| 2021 | 2,43 | ▼ 1,2% |
| 2020 | 2,46 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.