Dari 2020 ke 2025: turun 15,4% (5,79 → 4,9 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,9 | ▼ 26,1% |
| 2024 | 6,63 | ▼ 14,5% |
| 2023 | 7,75 | ▼ 52,6% |
| 2022 | 16,34 | ▲ 181,7% |
| 2021 | 5,8 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 5,79 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.