Dari 2021 ke 2025: naik 94,4% (19,14 → 37,21 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 37,21 | ▲ 12,7% |
| 2024 | 33,03 | ▼ 46,8% |
| 2023 | 62,04 | ▲ 1,9% |
| 2022 | 60,88 | ▲ 218,1% |
| 2021 | 19,14 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.