bagian dari perkiraan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati
Dari 2020 ke 2025: naik 221,6% (42,9 → 137,95 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 137,95 | ▲ 37,9% |
| 2024 | 100 | ▲ 9.900% |
| 2023 | 1 | ▼ 99% |
| 2022 | 100 | ▲ 81,5% |
| 2021 | 55,1 | ▲ 28,4% |
| 2020 | 42,9 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.