Dari 2020 ke 2025: naik 93,8% (34,05 → 65,99 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65,99 | ▲ 26,8% |
| 2024 | 52,06 | ▼ 9,4% |
| 2023 | 57,44 | ▲ 0,3% |
| 2022 | 57,24 | ▼ 22,3% |
| 2021 | 73,63 | ▲ 116,2% |
| 2020 | 34,05 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.