Dari 2020 ke 2025: naik 242,6% (23,97 → 82,13 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 82,13 | ▲ 26,5% |
| 2024 | 64,95 | ▼ 32,6% |
| 2023 | 96,42 | ▲ 165,6% |
| 2022 | 36,3 | ▲ 17,1% |
| 2021 | 31,01 | ▲ 29,4% |
| 2020 | 23,97 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.