Dari 2020 ke 2025: naik 89,7% (36,89 → 69,98 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 69,98 | ▼ 6,7% |
| 2024 | 75 | ▼ 28,2% |
| 2023 | 104,45 | ▲ 30,2% |
| 2022 | 80,22 | ▲ 41,5% |
| 2021 | 56,69 | ▲ 53,7% |
| 2020 | 36,89 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.