Dari 2020 ke 2025: naik 320,9% (17,16 → 72,23 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 72,23 | ▲ 32% |
| 2024 | 54,73 | ▲ 3,2% |
| 2023 | 53,05 | ▲ 42,8% |
| 2022 | 37,14 | ▼ 5,5% |
| 2021 | 39,32 | ▲ 129,1% |
| 2020 | 17,16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.