Dari 2020 ke 2025: naik 108% (47,39 → 98,55 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98,55 | ▲ 32,7% |
| 2024 | 74,25 | ▼ 23,4% |
| 2023 | 96,93 | ▼ 22,3% |
| 2022 | 124,79 | ▲ 55% |
| 2021 | 80,49 | ▲ 69,8% |
| 2020 | 47,39 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.