Dari 2020 ke 2025: naik 117,7% (51,12 → 111,29 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 111,29 | ▲ 5,2% |
| 2024 | 105,77 | ▼ 2,8% |
| 2023 | 108,81 | ▼ 8,8% |
| 2022 | 119,27 | ▼ 6,7% |
| 2021 | 127,87 | ▲ 150,1% |
| 2020 | 51,12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.