Dari 2020 ke 2025: naik 33,9% (78,67 → 105,34 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 105,34 | ▲ 14,1% |
| 2024 | 92,35 | ▲ 2,5% |
| 2023 | 90,09 | ▲ 133,6% |
| 2022 | 38,56 | ▼ 61,3% |
| 2021 | 99,52 | ▲ 26,5% |
| 2020 | 78,67 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.