Dari 2020 ke 2025: naik 146,9% (28,74 → 70,95 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 70,95 | ▼ 9,9% |
| 2024 | 78,78 | ▼ 18% |
| 2023 | 96,03 | ▲ 1,2% |
| 2022 | 94,86 | ▲ 6,9% |
| 2021 | 88,74 | ▲ 208,8% |
| 2020 | 28,74 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.