Dari 2020 ke 2025: turun 16,7% (65,56 → 54,6 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 54,6 | ▲ 17% |
| 2024 | 46,65 | ▼ 52,7% |
| 2023 | 98,68 | ▲ 315,5% |
| 2022 | 23,75 | ▼ 74,1% |
| 2021 | 91,83 | ▲ 40,1% |
| 2020 | 65,56 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.