Dari 2020 ke 2025: naik 2,1% (74,55 → 76,13 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 76,13 | ▲ 52,6% |
| 2024 | 49,88 | ▼ 64,8% |
| 2023 | 141,55 | ▲ 128,4% |
| 2022 | 61,98 | ▼ 15,5% |
| 2021 | 73,32 | ▼ 1,6% |
| 2020 | 74,55 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.