Dari 2020 ke 2025: turun 14,5% (105,7 → 90,38 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 90,38 | ▲ 22,4% |
| 2024 | 73,82 | ▼ 26,4% |
| 2023 | 100,25 | ▲ 28,3% |
| 2022 | 78,11 | ▼ 28,8% |
| 2021 | 109,74 | ▲ 3,8% |
| 2020 | 105,7 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.