Dari 2020 ke 2025: naik 107,1% (62,12 → 128,65 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 128,65 | ▼ 3,5% |
| 2024 | 133,33 | ▼ 4,9% |
| 2023 | 140,23 | ▲ 92,4% |
| 2022 | 72,9 | ▼ 20,2% |
| 2021 | 91,37 | ▲ 47,1% |
| 2020 | 62,12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.