Dari 2020 ke 2025: naik 75,7% (31,29 → 54,99 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 54,99 | ▼ 15,9% |
| 2024 | 65,42 | ▼ 30,1% |
| 2023 | 93,58 | ▲ 46,8% |
| 2022 | 63,74 | ▲ 40,6% |
| 2021 | 45,34 | ▲ 44,9% |
| 2020 | 31,29 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.