Dari 2020 ke 2025: turun 2,2% (54,53 → 53,33 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 53,33 | ▼ 23,4% |
| 2024 | 69,58 | ▼ 12,8% |
| 2023 | 79,83 | ▲ 32,5% |
| 2022 | 60,23 | ▼ 8% |
| 2021 | 65,46 | ▲ 20% |
| 2020 | 54,53 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.