Dari 2020 ke 2025: naik 1% (87,12 → 87,96 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,96 | ▲ 3,3% |
| 2024 | 85,17 | ▼ 14,8% |
| 2023 | 100 | ▲ 6,9% |
| 2022 | 93,58 | ▲ 62,7% |
| 2021 | 57,52 | ▼ 34% |
| 2020 | 87,12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.