Dari 2020 ke 2025: naik 40,3% (70,54 → 98,97 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98,97 | ▲ 8,8% |
| 2024 | 90,99 | ▼ 8,7% |
| 2023 | 99,69 | ▲ 6,6% |
| 2022 | 93,54 | ▲ 18,9% |
| 2021 | 78,68 | ▲ 11,5% |
| 2020 | 70,54 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.