Dari 2020 ke 2025: naik 45,7% (45,26 → 65,93 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65,93 | ▼ 30,7% |
| 2024 | 95,2 | ▼ 5,6% |
| 2023 | 100,87 | ▲ 383,6% |
| 2022 | 20,86 | ▼ 52% |
| 2021 | 43,5 | ▼ 3,9% |
| 2020 | 45,26 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.