Dari 2020 ke 2025: naik 85,9% (53,74 → 99,9 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 99,9 | ▲ 14,3% |
| 2024 | 87,4 | ▼ 27,8% |
| 2023 | 121,11 | ▲ 94,6% |
| 2022 | 62,24 | ▲ 14,4% |
| 2021 | 54,41 | ▲ 1,2% |
| 2020 | 53,74 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.