Dari 2020 ke 2025: naik 1,3% (16.863 → 17.086 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.086 | ▼ 6,3% |
| 2024 | 18.243 | ▲ 279,9% |
| 2023 | 4.802 | ▼ 3% |
| 2022 | 4.951 | ▼ 75,1% |
| 2021 | 19.868 | ▲ 17,8% |
| 2020 | 16.863 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.