Dari 2020 ke 2025: naik 105.369,1% (16,2 → 17.086 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.086 | ▲ 22.733,1% |
| 2024 | 74,83 | ▲ 59,9% |
| 2023 | 46,8 | ▲ 231% |
| 2022 | 14,14 | ▼ 28,9% |
| 2021 | 19,9 | ▲ 22,8% |
| 2020 | 16,2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.