Dari 2020 ke 2025: naik 62,6% (50,82 → 82,62 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 82,62 | ▲ 10,4% |
| 2024 | 74,83 | ▼ 26,3% |
| 2023 | 101,6 | ▲ 47,8% |
| 2022 | 68,75 | ▼ 9,1% |
| 2021 | 75,6 | ▲ 48,8% |
| 2020 | 50,82 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.