Dari 2021 ke 2025: naik 118,1% (35,11 → 76,56 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 76,56 | ▲ 201,2% |
| 2024 | 25,42 | ▲ 1,6% |
| 2023 | 25,03 | ▼ 5,7% |
| 2022 | 26,54 | ▼ 24,4% |
| 2021 | 35,11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.