Dari 2020 ke 2025: naik 43,7% (71,63 → 102,93 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 102,93 | ▲ 39,2% |
| 2024 | 73,94 | ▼ 5,4% |
| 2023 | 78,16 | ▲ 9,2% |
| 2022 | 71,58 | ▼ 1,7% |
| 2021 | 72,8 | ▲ 1,6% |
| 2020 | 71,63 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.