bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar
Dari 2020 ke 2025: turun 44,8% (15,22 → 8,4 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8,4 | ▼ 12,5% |
| 2024 | 9,6 | ▼ 9,3% |
| 2023 | 10,58 | ▼ 21,2% |
| 2022 | 13,42 | ▲ 3,3% |
| 2021 | 12,99 | ▼ 14,7% |
| 2020 | 15,22 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.