Dari 2020 ke 2025: naik 4,9% (72,1 → 75,64 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,64 | ▼ 8% |
| 2024 | 82,22 | ▼ 4,7% |
| 2023 | 86,27 | ▲ 5% |
| 2022 | 82,19 | ▲ 14,2% |
| 2021 | 71,95 | ▼ 0,2% |
| 2020 | 72,1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.