Dari 2020 ke 2025: naik 4,6% (69,97 → 73,19 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 73,19 | ▼ 0,3% |
| 2024 | 73,43 | ▼ 10,9% |
| 2023 | 82,43 | ▲ 21,5% |
| 2022 | 67,84 | ▼ 5% |
| 2021 | 71,44 | ▲ 2,1% |
| 2020 | 69,97 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.