Dari 2020 ke 2025: turun 16,2% (78,21 → 65,57 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65,57 | ▼ 13,3% |
| 2024 | 75,65 | ▼ 6,6% |
| 2023 | 80,99 | ▲ 11,8% |
| 2022 | 72,43 | ▼ 7,1% |
| 2021 | 78 | ▼ 0,3% |
| 2020 | 78,21 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.