Dari 2020 ke 2025: turun 8,8% (75,96 → 69,26 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 69,26 | ▲ 31,9% |
| 2024 | 52,52 | ▼ 28,7% |
| 2023 | 73,69 | ▲ 12,9% |
| 2022 | 65,27 | ▼ 13,7% |
| 2021 | 75,67 | ▼ 0,4% |
| 2020 | 75,96 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.