Dari 2020 ke 2025: turun 4% (70,76 → 67,93 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 67,93 | ▼ 3,5% |
| 2024 | 70,38 | ▼ 3,6% |
| 2023 | 73 | ▲ 3,9% |
| 2022 | 70,29 | ▼ 0,9% |
| 2021 | 70,94 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 70,76 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.