Dari 2020 ke 2025: naik 0,5% (75,41 → 75,82 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,82 | ▼ 2,3% |
| 2024 | 77,62 | ▼ 2,2% |
| 2023 | 79,38 | ▲ 2% |
| 2022 | 77,8 | ▲ 5,4% |
| 2021 | 73,79 | ▼ 2,1% |
| 2020 | 75,41 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.