Dari 2020 ke 2025: naik 13,4% (68,78 → 78,01 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 78,01 | ▼ 1,9% |
| 2024 | 79,51 | ▼ 7,7% |
| 2023 | 86,14 | ▲ 5% |
| 2022 | 82,06 | ▲ 6,4% |
| 2021 | 77,11 | ▲ 12,1% |
| 2020 | 68,78 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.