Dari 2020 ke 2025: naik 30,4% (52,1 → 67,93 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 67,93 | ▼ 1,9% |
| 2024 | 69,25 | ▼ 8,1% |
| 2023 | 75,35 | ▲ 5,7% |
| 2022 | 71,28 | ▲ 21,9% |
| 2021 | 58,46 | ▲ 12,2% |
| 2020 | 52,1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.