Dari 2020 ke 2025: turun 12,3% (73,79 → 64,7 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 64,7 | ▲ 0,2% |
| 2024 | 64,55 | ▼ 7,1% |
| 2023 | 69,5 | ▲ 12,8% |
| 2022 | 61,59 | ▼ 16,3% |
| 2021 | 73,57 | ▼ 0,3% |
| 2020 | 73,79 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.