Dari 2020 ke 2025: naik 3,3% (73,18 → 75,63 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,63 | ▼ 5,2% |
| 2024 | 79,75 | ▼ 1,9% |
| 2023 | 81,27 | ▲ 8,4% |
| 2022 | 74,96 | ▼ 0,7% |
| 2021 | 75,49 | ▲ 3,2% |
| 2020 | 73,18 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.