Dari 2020 ke 2025: turun 12% (74,21 → 65,32 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65,32 | ▼ 4,5% |
| 2024 | 68,38 | ▼ 4,9% |
| 2023 | 71,88 | ▲ 10% |
| 2022 | 65,36 | ▼ 14,4% |
| 2021 | 76,36 | ▲ 2,9% |
| 2020 | 74,21 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.