Dari 2020 ke 2025: turun 15% (73,11 → 62,18 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 62,18 | ▼ 3,7% |
| 2024 | 64,54 | ▼ 8% |
| 2023 | 70,13 | ▲ 5,3% |
| 2022 | 66,6 | ▼ 9,1% |
| 2021 | 73,23 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 73,11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.