Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (71,64 → 71,92 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 71,92 | ▲ 15,7% |
| 2024 | 62,15 | ▼ 16,7% |
| 2023 | 74,58 | ▲ 12,9% |
| 2022 | 66,07 | ▼ 8,2% |
| 2021 | 71,98 | ▲ 0,5% |
| 2020 | 71,64 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.