Dari 2020 ke 2025: naik 6% (71,54 → 75,83 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,83 | ▼ 99,1% |
| 2024 | 8.179 | ▲ 9.071,3% |
| 2023 | 89,18 | ▲ 7,9% |
| 2022 | 82,66 | ▲ 14,4% |
| 2021 | 72,24 | ▲ 1% |
| 2020 | 71,54 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.