Dari 2020 ke 2025: naik 8,5% (73,89 → 80,18 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 80,18 | ▼ 99% |
| 2024 | 8.362 | ▲ 9.766,7% |
| 2023 | 84,75 | ▲ 5,5% |
| 2022 | 80,34 | ▲ 1,3% |
| 2021 | 79,29 | ▲ 7,3% |
| 2020 | 73,89 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.