Dari 2020 ke 2025: turun 4,3% (75,52 → 72,3 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 72,3 | ▼ 4,7% |
| 2024 | 75,84 | ▼ 4,5% |
| 2023 | 79,41 | ▲ 7,9% |
| 2022 | 73,6 | ▼ 3,1% |
| 2021 | 75,92 | ▲ 0,5% |
| 2020 | 75,52 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.