Dari 2020 ke 2025: naik 8,8% (71,74 → 78,07 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 78,07 | ▼ 5,8% |
| 2024 | 82,88 | ▼ 3,6% |
| 2023 | 85,99 | ▲ 14,9% |
| 2022 | 74,81 | ▲ 4% |
| 2021 | 71,96 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 71,74 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.